| Tên cây | Cây cao (m) | Đường kính tán (m) | Kỳ rụng lá trơ cành (tháng) | Kỳ nở hoa (tháng) | Màu hoa |
| Ban | 6-8 | 3-4 | 11-1 | 12-4 | tím, trắng |
| Bạch đàn trắng | 12-15 | 5-7 | – | 4-5 | vàng ngà |
| Bạch đàn chanh | 25-40 | 6-8 | – | 5-6 | trắng xanh |
| Bạch đàn đỏ | 15-20 | 5-8 | – | 8-9 | trắng ngà |
| Bạch đàn lá liễu | 12 | 3-5 | – | 5-6 | trắng ngà |
| Bụt mọc | 10-15 | 5-7 | 2-3 | 4-5 | xanh hồ thuỷ |
| Bách tán | 40 | 4-8 | 4-5 | xanh lam | |
| Bàng | 15-20 | 10 | 2-3 | 7-8 | xanh |
| Bông gòn | 20-30 | 6-10 | 2-4 | 3-4 | trắng |
| Bằng lăng | 15-20 | 8-10 | 2-3 | 5-7 | tím hồng |
| Chiêu liêu | 15-30 | 8-15 | 3-4 | 5-6 | trắng ngà |
| Chò nâu | 30-40 | 6-10 | – | 8-9 | vàng ngà |
| Chùm bao lớn | 15-20 | 8-15 | – | 1-3 | hồng |
| Dầu nước | 35 | 8-10 | – | 5-6 | trắng ngà |
| Dáng hương | 20-25 | 8-10 | 3-4 | – | vàng |
| Dâu da xoan | 6-10 | 6-8 | 2-3 | 4-5 | trắng ngà |
| Dái ngựa | 15-20 | 6-10 | 1-2 | 4-5 | vàng nhạt |
| Đa búp đỏ | 30-40 | 25 | 11 | vàng | |
| Đề | 18-20 | 15-20 | 4 | 5 | trắng ngà |
| Đa lông | 15-20 | 15-20 | – | 11 | vàng ngà |
| Đài loan tương tư | 8-10 | 5-6 | – | 6-10 | vàng |
| Đậu ma | 13-15 | 12-13 | – | 4-5 | tím nhạt |
| Gioi | 10-12 | 6-8 | – | 4-5 | trắng xanh |
| Gạo | 20-25 | 8-12 | 2-4 | 3-4 | đỏ tơi |
| Gáo | 18 | 8-10 | – | 4-5 | vàng nhạt |
| Gội trắng | 40 | 15 | – | 3-4 | xanh |
| Hoàng lan | 15-20 | 6-8 | – | 5-6 | vàng |
| Hoè | 15-20 | 7-10 | – | 5-6 | vàng |
| Kim giao | 10-15 | 6-8 | 5-6 | vàng | |
| Liễu | 7-10 | 4-6 | 1-3 | 4-5 | vàng nhạt |
| Lộc vừng | 10-12 | 8-10 | 2-3 | 4-10 | đỏ thẫm |
| Long não | 15-20 | 8-15 | – | 3-5 | vàng |
| Lai | 8-10 | 6-8 | – | 5-6 | vàng |
| Lai tua | 15-20 | 6-8 | – | 7-8 | xanh |
| Lim xẹt (lim vàng ) | 25 | 7-8 | 1-3 | 5-7 | vàng |
| Muồng vàng chanh | 15 | 10 | – | 6-9 | hoàng yến |
| Muồng hoa đào | 10-15 | 10-15 | 4 | 5-8 | hồng |
| Muồng ngủ | 15-20 | 30-40 | 1-3 | 6-7 | hồng đào |
| Muồng đen | 15-20 | 10-12 | – | 6-7 | vàng |
| Mỡ | 10-12 | 23 | – | 1-2 | trắng |
| Móng bò tím | 8-10 | 4-5 | – | 8-10 | tím nhạt |
| Muỗm | 15-20 | 8-12 | – | 2-3 | vàng hung |
| Me | 15-20 | 8-10 | – | 4-5 | vàng nhạt |
| Ngọc lan | 15-20 | 5-8 | – | 5-9 | trắng |
| Nhãn | 8-10 | 7-8 | – | 2-4 | vàng ngà |
| Nhội | 10-15 | 6-10 | – | 2-3 | vàng nhạt |
| Nụ | 10-15 | 6-9 | – | 4-5 | vàng ngà |
| Nhựa ruồi | 20 | 6-8 | – | 4-5 | trắng lục |
| Núc nác | 15-20 | 9-12 | – | 6-9 | đỏ |
| Phượng tây | 12-15 | 8-15 | 1-4 | 5-7 | đỏ |
| Sấu | 15-20 | 6-10 | – | 3-5 | xanh vàng |
| Sếu (cơm nguội) | 15-20 | 6-8 | 12-3 | 2-3 | trắng xanh |
| Sa | 15-20 | 5-8 | 5-8 | 10-12 | trắng xanh |
| Sao đen | 20-25 | 8-10 | 2-3 | 4 | xanh lục |
| Sung | 10-15 | 8-10 | – | – | – |
| Si | 10-20 | 6-8 | – | 6-7 | trắng xám |
| Sanh | 15-20 | 6-12 | – | 6-7 | – |
| Sứa | 8-10 | – | 4-5 | xanh | |
| Sau sau | 20-30 | 8-15 | – | 3-4 | |
| Sến | 15-20 | 10-15 | – | 1-3 | trắng vàng |
| Sung hoa | 10-12 | 6-8 | – | 5-6 | trắng |
| Tếch | 20-25 | 6-8 | 1-3 | 6-10 | trắng nâu |
| Trôm | 15-20 | 8-15 | 2-4 | 4-5 | đỏ nhạt |
| Thàn mát | 15 | 4-7 | 11-1 | 3-4 | trắng |
| Thung | 30-40 | 5-8 | – | 3-4 | nâu vàng |
| Thàn mát hoa tím | 10-12 | 3-6 | – | 5-6 | tím |
| Thị | 20 | 8-12 | – | 4-5 | vàng nâu |
| Trấu | 8-12 | 5-7 | 3-4 | 3-4 | trắng hồng |
| Trám đen | 10-15 | 7-10 | – | 1-2 | trắng |
| Thông nhựa hai lá | 30 | 8-10 | – | 5-6 | xanh lam |
| Thông đuôi ngựa | 30-35 | – | 4 | xanh lam | |
| Vú sữa | 12 | 6-8 | – | 9-10 | vàng ngà |
| Vông đông | 15 | 8-10 | – | 7-9 | đỏ |
| Vông | 8-10 | 6-8 | 1-4 | 4-5 | đỏ |
| Vàng anh | 7-12 | 8-10 | – | 1-3 | vàng sẫm |
| Xà cừ | 15-20 | 10-20 | – | 2-3 | trắng ngà |
Để lại một phản hồi